Clique aqui para acessar os Demonstrativos no CADPREV
| Ano | Bimestre | Descrição | Visualizar |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5° Bimestre – Set/Out | Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses – DIPR | Visualizar |
| 2025 | 4° Bimestre – Jul/Ago | Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses – DIPR | Visualizar |
| 2025 | 3° Bimestre – Mai/Jun | Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses – DIPR | Visualizar |
| 2025 | 2° Bimestre – Mar/Abr | Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses – DIPR | Visualizar |
| 2025 | 1° Bimestre – Jan/Fev | Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses – DIPR | Visualizar |
| 2024 | 6° Bimestre – Nov/Dez | Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses – DIPR | Visualizar |
| 2024 | 5° Bimestre – Set/Out | Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses – DIPR | Visualizar |
| 2024 | 4° Bimestre – Jul/Ago | Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses – DIPR | Visualizar |
| 2024 | 3° Bimestre – Mai/Jun | Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses – DIPR | Visualizar |
| 2024 | 2º Bimestre – Mar/Abr | Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses – DIPR | Visualizar |
| 2024 | 1º Bimestre – Jan/Fev | Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses – DIPR | Visualizar |
| 2023 | 6º Bimestre – Nov/Dez | Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses – DIPR | Visualizar |
| 2023 | 5º Bimestre – Set/Out | Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses – DIPR | Visualizar |
| 2023 | 4º Bimestre – Jul/Ago | Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses – DIPR | Visualizar |
| 2023 | 3º Bimestre – Maio/Jun | Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses – DIPR | Visualizar |
| 2023 | 2º Bimestre – Mar/Abr | Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses – DIPR | Visualizar |
| 2023 | 1º Bimestre – Jan/Fev | Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses – DIPR | Visualizar |
| 2022 | 6º Bimestre – Nov/Dez | Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses – DIPR | Visualizar |
| 2022 | 5º Bimestre – Set/Out | Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses – DIPR | Visualizar |
| 2022 | 4º Bimestre – Jul/Ago | Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses – DIPR | Visualizar |
| 2022 | 3º Bimestre – Maio/Jun | Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses – DIPR | Visualizar |
| 2022 | 2º Bimestre – Mar/Abr | Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses – DIPR | Visualizar |
| 2022 | 1º Bimestre – Jan/Fev | Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses – DIPR | Visualizar |
| 2021 | 6º Bimestre – Nov/Dez | Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses – DIPR | Visualizar |
| 2021 | 5º Bimestre – Set/Out | Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses – DIPR | Visualizar |
| 2021 | 4º Bimestre – Jul/Ago | Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses – DIPR | Visualizar |
| 2021 | 3º Bimestre – Mai/Jun | Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses – DIPR | Visualizar |
| 2021 | 2º Bimestre – Mar/Abr | Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses – DIPR | Visualizar |
| 2021 | 1º Bimestre – Jan/Fev | Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses – DIPR | Visualizar |
| 2020 | 6º Bimestre – Nov/Dez | Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses – DIPR | Visualizar |
| 2020 | 5º Bimestre – Set/Out | Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses – DIPR | Visualizar |
| 2020 | 4º Bimestre – Jul/Ago | Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses – DIPR | Visualizar |
| 2020 | 3º Bimestre – Mai/Jun | Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses – DIPR | Visualizar |
| 2020 | 2º Bimestre – Mar/Abr | Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses – DIPR | Visualizar |
| 2020 | 1º Bimestre – Jan/Fev | Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses – DIPR | Visualizar |
| 2017 | 2º Bimestre – Mar/Abr | Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses – DIPR | Visualizar |
| 2017 | 1º Bimestre – Jan/Fev | Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses – DIPR | Visualizar |
| 2016 | 3º Bimestre – Mar/Abr | Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses – DIPR | Visualizar |
| 2016 | 1º Bimestre – Jan/Fev | Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses – DIPR | Visualizar |
