Calendário de Reuniões Ordinárias do Comitê de Investimentos
Local: sede do ICAPREV horário: 8h Ano: 2023 Aberto para reuniões extraordinárias mensais
| Mês | Data | Horário |
|---|---|---|
| Janeiro | 26/01/2023 | 08h |
| Abril | 26/04/2023 | 08h |
| Julho | 26/07/2023 | 08h |
| Outubro | 29/10/2023 | 08h |
Calendário de Reuniões Ordinárias do Comitê de Investimentos Local: sede do ICAPREV horário: 9h Ano: 2024 Aberto para reuniões extraordinárias mensais
| Mês | Data | Horário |
|---|---|---|
| Janeiro | 31/01/2024 | 09h |
| Abril | 29/05/2024 | 09h |
| Julho | 07/08/2024 | 09h |
| Outubro | 20/12/2024 | 09h |
Calendário de Reuniões Ordinárias do Comitê de Investimentos Local: sede do ICAPREV horário: 9h Ano: 2025 Aberto para reuniões extraordinárias mensais
| Mês | Data | Horário |
|---|---|---|
| Março | 11/03/2025 | 09h |
| Junho | 11/06/2024 | 09h |
| Setembro | 11/09/2024 | 09h |
| Dezembro | 11/12/2024 | 09h |
